IDS保守会員様専用サイトログインについて
「ユーザーID」と「パスワード」の確認は、「保守契約書」に同封されている「保守カード」か、「本丸」及び「二の丸」のパッケージ内に同封されています「ユーザーIDおよびパスワード発行のお知らせ」をご確認ください。
内容 | 保守加入 | 未加入 |
Q&Aサービスの利用 | TEL・FAX・E-mail回答 | FAX・E-mail回答 |
リモートメンテナンス作業 | ○ | 有償 |
IDSソフトのレベルアップ(※2) | 無償 | 有償 |
IDSソフトのバージョンアップ(※2) | 割引(※3) | 有償 |
CD破損・紛失による提供(※2) | ○(年一回まで) | 10,000円/1枚 |
マニュアル破損・紛失による提供(※2) | ○(年一回まで) | 5,000円/1冊 |
ライセンスの再発行 | パスワード再発行(年三回) | 10,000円/1回 |
本丸資材マスタの提供 | 無償(一部有償) | 有償 |
※1 保守サービスの対象ソフトはサポート契約書に記載しているソフトの対応となります。
※2 対象となるソフトは本丸・二の丸・こうじやさん・拾い武者です。
※3 バージョンアップの割引金額は、保守継続年数により異なります。 (再加入された場合は新規加入扱いとなります。)
リモートサービス | 条件 | 保守 | 金額(税別) | 詳細 |
SQLシステムデータベース構築・移設 サーバOS (Windows Server 2008~2016) |
– | 加入 | 50,000円 | SQLデータベース設定費 ※「クライアント設置費」は含まれておりません。 ※「システム設定」は含まれておりません。 ※SERVER OSの場合サーバ管理者の立会いが必要です。 |
未加入 | 100,000円 | |||
SQLシステムデータベース構築・移設(Windows 7/8.1/10) | – | 加入 | 20,000円 | |
未加入 | 40,000円 | |||
システム設定費 | 1システム毎 | 加入 | 20,000円 | 1システム毎の環境設定費 ※「SQLシステムデータベース構築・移設」は含まれておりません。 ※サーバ管理者の立会いが必要です。 |
未加入 | 40,000円 | |||
IDSシステムクライアント構築・移設 | 1台 (1システム) |
加入 | 年5台まで無償 | 本丸・二の丸・拾い武者等のクライアント設定費 ※保守加入の場合は5台以降は1台につき10,000円 ※データベースの設定費は含まれておりません。 |
未加入 | 20,000円 | |||
リモートメンテナンス作業 | 1回/1H | 加入 | 無償 | 1時間以降30分毎に10,000円 |
未加入 | 20,000円 | |||
リモート操作説明 | 条件 | 時間 | 金額(税別) | 詳細 |
操作説明 | – | 1時間 | 20,000円 | 1時間単位になります。 5時間の場合は1時間単位で分割が可能です。 ※インターネット環境及びマイク機能付きのイヤホンなどが必要です。 |
5時間 | 80,000円 | |||
電話サービス | 条件 | 保守 | 金額(税別) | 詳細 |
問合せ電話対応 | 1回/1H | 加入 | 無償 | 1時間以降30分毎に10,000円 |
未加入 | 10,000円 | |||
FAX・メール | 条件 | 保守 | 金額(税別) | 詳細 |
FAX・メール対応 | – | 加入 | 無償 | |
未加入 | 無償 | |||
単価データ | 条件 | 保守 | 金額(税別) | 詳細 |
建設物価単価データ | – | 加入 | 18,000円 | 保守加入の場合 年4回(4月7月10月1月)提供 ※プラチナサポート加入時の標準特典です。 ※保守未加入の場合は1回分の購入価格となります。 |
未加入 | 68,000円 | |||
積算資料単価データ | – | 加入 | 35,000円 | 電気編(約13,300点) |
35,000円 | 機械編(約10,500点) | |||
60,000円 | 電気編+機械編セット | |||
未加入 | 35,000円 | 電気編(約13,300点) | ||
35,000円 | 機械編(約10,500点) | |||
60,000円 | 電気編+機械編セット |
※製品のバージョンアップは保守に含まれません。
※現地での作業が必要な場合、別途交通費が必要となります。